京都市の賃貸・不動産情報はホーム・ライフ(中京区) > (賃貸)地域から探す > 京都市上京区 > 革堂前之町の賃貸

京都市上京区革堂前之町 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

地域
京都市上京区革堂前之町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数2棟  空き数59    1-2棟表示

エステムコート京都二条 新築

歩いて269mの場所に、デイリーカナート イズミヤ千本中立売店があります◎周辺に駅が2つあるので電車での移動が便利です◎こちらの物件にはエレベーターがあり...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.202万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.302万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.502万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.502万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.532万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.602万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.048万円 6,420円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.40㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.087万円 6,530円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.86㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.326万円 6,640円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.31㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.409万円 6,810円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.99㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.502万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.48㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.532万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.532万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.632万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.078万円 6,420円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.40㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.117万円 6,530円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.86㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.562万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.562万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.562万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.592万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.662万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.108万円 6,420円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.40㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.592万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.592万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.692万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.138万円 6,420円 0ヶ月 1ヶ月 2K 26.27㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.138万円 6,420円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.40㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.138万円 6,420円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.40㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.147万円 6,530円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.86㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.177万円 6,530円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.86㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.177万円 6,530円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.86㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.177万円 6,530円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.86㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.207万円 6,530円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.86㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.266万円 6,640円 0ヶ月 1ヶ月 2K 26.27㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.622万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.622万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.652万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.722万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8.168万円 6,420円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.40㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8.168万円 6,420円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.40㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8.207万円 6,530円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.86㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8.207万円 6,530円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.86㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8.296万円 6,640円 0ヶ月 1ヶ月 2K 26.27㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.622万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.48㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.652万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.652万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.682万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.752万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.198万円 6,420円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.40㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.198万円 6,420円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.40㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.237万円 6,530円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.86㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.237万円 6,530円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.86㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.237万円 6,530円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.86㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.237万円 6,530円 0ヶ月 1ヶ月 1K 25.86㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.238万円 6,520円 0ヶ月 1ヶ月 2K 25.81㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.626万円 6,640円 0ヶ月 1ヶ月 2K 26.27㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.635万円 8,080円 0ヶ月 1ヶ月 2K 31.97㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.977万円 8,130円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 32.15㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全58件)を見る

アルカス千本通

近くにはローソン 仁和寺街道七本松店(徒歩7分)がありちょっとした買い物に便利です♪こちらの物件はマンションです♪こちらはエレベーター付き物件です♪気にな...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.3万円 3,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 47.31㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数2棟  空き数59    1-2棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

  • ドーリアNIJO駅東の画像

    ドーリアNIJO駅東

    京都府京都市中京区今新在家西町

    阪急京都本線「大宮」駅 徒歩8分

    築10年

  • WiLL21烏丸御池の画像

    WiLL21烏丸御池

    京都府京都市中京区中之町54

    京都地下鉄東西線「烏丸御池」駅 徒歩3分

    築24年

  • ★シティーアスカ★の画像

    ★シティーアスカ★

    京都府京都市上京区飛鳥井町

    京都市営烏丸線「今出川」駅 徒歩8分

    築31年

  • Resonance西陣 の画像

    Resonance西陣

    京都府京都市上京区五番町

    京福電気鉄道北野線「北野白梅町」駅 徒歩19分

    築8年

トップへ戻る