京都市の賃貸・不動産情報はホーム・ライフ(中京区) > 周辺施設案内 > 京都市右京区 > 京都市右京区の大学 > 京都光華女子大学 > 京都光華女子大学の近くの物件

京都光華女子大学周辺物件

並び順: 表示件数:

該当公開件数1棟  空き数66件    1-1棟表示

ベラジオ雅び西大路五条Ⅱ 新築

万代 五条西小路店まで徒歩2分です☆10階建てで、街並みに溶け込んだ落ち着いた建物☆行動範囲が広がる2駅利用可能な物件です☆共用部にはエレベータ・敷地内ご...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.44万円 7,560円 0ヶ月 8.196万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.47万円 7,560円 0ヶ月 8.226万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.67万円 7,650円 0ヶ月 8.435万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.67万円 7,650円 0ヶ月 8.435万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.67万円 7,650円 0ヶ月 8.435万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.73万円 7,650円 0ヶ月 8.495万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.73万円 7,650円 0ヶ月 8.495万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.5万円 7,560円 0ヶ月 8.256万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.5万円 7,560円 0ヶ月 8.256万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.56万円 7,560円 0ヶ月 8.316万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.76万円 7,650円 0ヶ月 8.525万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.77万円 7,650円 0ヶ月 8.535万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.77万円 7,650円 0ヶ月 8.535万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.77万円 7,650円 0ヶ月 8.535万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.83万円 7,650円 0ヶ月 8.595万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.53万円 7,560円 0ヶ月 8.286万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.53万円 7,560円 0ヶ月 8.286万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.59万円 7,560円 0ヶ月 8.346万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.73万円 7,650円 0ヶ月 8.495万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.73万円 7,650円 0ヶ月 8.495万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.79万円 7,650円 0ヶ月 8.555万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.8万円 7,650円 0ヶ月 8.565万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.86万円 7,650円 0ヶ月 8.625万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.59万円 7,560円 0ヶ月 8.346万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.59万円 7,560円 0ヶ月 8.346万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.65万円 7,560円 0ヶ月 8.406万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.83万円 7,650円 0ヶ月 8.595万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.83万円 7,650円 0ヶ月 8.595万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.83万円 7,650円 0ヶ月 8.595万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.89万円 7,650円 0ヶ月 8.655万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.89万円 7,650円 0ヶ月 8.655万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.62万円 7,560円 0ヶ月 8.376万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.62万円 7,560円 0ヶ月 8.376万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.68万円 7,560円 0ヶ月 8.436万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.86万円 7,650円 0ヶ月 8.625万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.86万円 7,650円 0ヶ月 8.625万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.86万円 7,650円 0ヶ月 8.625万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.92万円 7,650円 0ヶ月 8.685万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.65万円 7,560円 0ヶ月 8.406万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.65万円 7,560円 0ヶ月 8.406万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.71万円 7,560円 0ヶ月 8.466万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.71万円 7,560円 0ヶ月 8.466万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.89万円 7,650円 0ヶ月 8.655万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.89万円 7,650円 0ヶ月 8.655万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.95万円 7,650円 0ヶ月 8.715万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.95万円 7,650円 0ヶ月 8.715万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.68万円 7,560円 0ヶ月 8.436万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.68万円 7,560円 0ヶ月 8.436万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.92万円 7,650円 0ヶ月 8.685万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.92万円 7,650円 0ヶ月 8.685万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.92万円 7,650円 0ヶ月 8.685万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.98万円 7,650円 0ヶ月 8.745万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.98万円 7,650円 0ヶ月 8.745万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.71万円 7,560円 0ヶ月 8.466万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.71万円 7,560円 0ヶ月 8.466万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.77万円 7,560円 0ヶ月 8.526万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.95万円 7,650円 0ヶ月 8.715万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.95万円 7,650円 0ヶ月 8.715万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.95万円 7,650円 0ヶ月 8.715万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.95万円 7,650円 0ヶ月 8.715万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
9階 8.01万円 7,650円 0ヶ月 8.775万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.8万円 7,560円 0ヶ月 8.556万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.8万円 7,560円 0ヶ月 8.556万円 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.04万円 7,650円 0ヶ月 8.805万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.04万円 7,650円 0ヶ月 8.805万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.1万円 7,650円 0ヶ月 8.865万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全66件)を見る

該当公開件数1棟  空き数66件    1-1棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

  • アパートメント二条城の画像

    アパートメント二条城

    京都府京都市中京区西ノ京式部町

    京都地下鉄東西線「二条」駅 徒歩3分

    築8年

  • オルティーの画像

    オルティー

    京都府京都市中京区新椹木町通竹屋町上る西革堂町

    京都地下鉄東西線「京都市役所前」駅 徒歩6分

    築27年

  • ツゥインウッドの画像

    ツゥインウッド

    京都府京都市中京区夷川通堀川東入西夷川町

    京都地下鉄東西線「二条城前」駅 徒歩7分

    築25年

  • ヒューマンハイツの画像

    ヒューマンハイツ

    京都府京都市上京区大宮通中立売下る常陸町

    京都市営烏丸線「今出川」駅 徒歩18分

    築36年

トップへ戻る